|
国家生物医学分析中心 质谱室样品申请单 | |
| 帮您解析复杂的质谱等数据,为您提供蛋白质组学等实验方案 |
蛋白质鉴定数据解析申请单![]() |
| MS/MS鉴定蛋白质,多肽测序,小分子MS/MS分析,突变/修饰点分析,C-端序列分析 | Q-TOF2样品检测申请单 |
| 蛋白质分子量,肽质量指纹谱,二硫键分析,寡核苷酸与SNP分析,聚合物分析 | 飞行时间质谱MALDI-TOF-MS样品检测申请单 |
| 样品处理、电泳、转膜、Western、蛋白质组项目 | 双向电泳开放实验室申请单 |
| 有机物MS/MS分析,有机物多级质谱分析,LC-MS分析,药物结构确证,HPLC样品制备 | 液相色谱-质谱(LC-IT-MS)样品检测申请单 |
| 挥发性小分子精确分子量,元素组成分析,样品前处理,结构解析,混合物成分分析 | 高分辨GC-MS样品检测申请单 |
| 非水溶性化合物分析,小分子精确分子量,元素组成分析,结构解析 | 磁质谱样品检测申请单 |
| 怎么准备样品,样品需要量,实验报告类型,费用计算方法 | 质谱室送样须知 |
军事医学科学院仪器测试分析中心质谱室 国家生物医学分析中心 地 址:北京市海淀区太平路27号 邮政编码:100850 |
|
http://ncba.bmi.ac.cn
http://www.proteomics.com.cn Email: hk@proteomics.cn hk@proteomics.com.cn 联系人:何昆 电 话: 010-86533046, 66931434, 010-66874903 Fax:010-68186281 |